Tournoi jeune 29/06
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
MARCHAND Esteban
  1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
1 B 1 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
2 N 1 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
3 B 1 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
4 N 1 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
5 B 1 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
6 N 1 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
7 B 1 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
1619 F MinM FRA IDF + 18B +  9N +  8B +  6N +  2B +  5N +  3B 7 28½ 2050
2  
MARCHAL Madeleine
  2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
1 N 1 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
2 B 1 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
3 N 1 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
4 B 1 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
5 N 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
6 B 1 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
7 N 1 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
1524 F MinF FRA IDF + 12N + 16B +  4N +  3B -  1N +  6B +  8N 6 29½ 1692
3  
DE BAILLIENCOURT Barnabe
  3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
1 B 1 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
2 N 1 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
3 B 1 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
4 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
5 B 1 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
6 N 1 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
7 N 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
1009 E PpoM FRA IDF + 10B + 26N +  9B -  2N +  8B +  7N -  1N 5 29½ 1552
4  
DIAN Leon
  4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
1 B 1 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
2 N 1 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
3 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
4 N 1 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
5 B 0 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
6 N 1 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
7 B 1 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
1199 E CadM FRA IDF + 25B +  7N -  2B + 17N -  6B +  9N + 10B 5 26 1495
5  
LOPES Domingos
  5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
1 B 0 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
2 N 1 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
3 B 1 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
4 N 1 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
5 B 1 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
6 B 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
7 N 1 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
1399 E SenM FRA -  7B + 25N + 18B + 21N + 10B -  1B + 11N 5 25½ 1500
6  
ABILKASIMOV Mansur
  6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
1 B 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
2 N 1 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
3 B 1 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
4 B 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
5 N 1 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
6 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
7 B ½ 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
1399 E SenM FRA + 30B + 20N + 11B -  1B +  4N -  2N =  7B 29½ 1448
7  
BIAIS Leon
  7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
1 N 1 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
2 B 0 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
3 N 1 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
4 B 1 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
5 N 1 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
6 B 0 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
7 N ½ 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
1009 E PouM FRA IDF +  5N -  4B + 16N + 26B + 19N -  3B =  6N 25½ 1411
8  
AUBRY Sebastien
  8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
1 N 1 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
2 B 1 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
3 N 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
4 B 1 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
5 N 0 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
6 B 1 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
7 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
1371 F SenM FRA IDF + 23N + 22B -  1N + 13B -  3N + 19B -  2B 4 28 1435
9  
SAINT-ESTEBEN Anton
  9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
1 N 1 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
2 B 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
3 N 0 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
4 B 1 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
5 N 1 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
6 B 0 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
7 N 1 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
1199 E BenM FRA IDF + 28N -  1B -  3N + 12B + 23N -  4B + 17N 4 27 1399
10  
LE MIGNOT Guillaume
  10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
1 N 0 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
2 B 1 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
3 N 1 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
4 B 1 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
5 N 0 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
6 B 1 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
7 N 0 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
1199 E BenM FRA IDF -  3N + 19B + 22N + 23B -  5N + 17B -  4N 4 24 1365
11  
REYNAUD Matthieu
  11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
1 B 1 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
2 N 1 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
3 N 0 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
4 B 0 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
5 N 1 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
6 B 1 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
7 B 0 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
1199 E BenM FRA IDF + 15B + 17N -  6N - 19B + 20N + 13B -  5B 4 23½ 1371
12  
ABILKASIMOV Kamran
  12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
1 B 0 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
2 N 0 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
3 B 1 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
4 N 0 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
5 B 1 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
6 N 1 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
7 N 1 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
1009 E PouM FRA IDF -  2B - 14N + 25B -  9N + 22B + 24N + 16N 4 23 1367
13  
FRAIZE Leon
  13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
1 B 0 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
2 N 1 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
3 B 1 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
4 N 0 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
5 B 1 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
6 N 0 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
7 B 1 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
1099 E PupM FRA IDF - 17B + 15N + 14B -  8N + 18B - 11N + 19B 4 22 1376
14  
LEVY Raphael
  14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
1 N 0 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
2 B 1 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
3 N 0 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
4 B 0 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
5 N 1 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
6 B 1 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
7 N 1 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
1009 E PouM FRA IDF - 16N + 12B - 13N - 20B + 27N + 23B + 21N 4 20 1330
15  
FREGERE Thomas
  15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
1 N 0 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
2 B 0 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
3 N 1 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
4 B 1 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
5 N 1 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
6 B 0 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
7 N 1 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
1009 E PouM FRA IDF - 11N - 13B + 29N + 28B + 16N - 21B + 20N 4 19 1295
16  
TOY-RIONT Robin
  16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
1 B 1 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
2 N 0 2   MARCHAL Madeleine 1524 F MinF FRA IDF 6 29½ 1692
3 B 0 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
4 N 1 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
5 B 0 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
6 N 1 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
7 B 0 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
1199 E BenM FRA IDF + 14B -  2N -  7B + 24N - 15B + 26N - 12B 3 25½ 1284
17  
SCHNELLER Noah
  17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
1 N 1 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
2 B 0 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
3 N 1 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
4 B 0 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
5 B 1 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
6 N 0 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
7 B 0 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
1009 E PouM FRA IDF + 13N - 11B + 27N -  4B + 21B - 10N -  9B 3 24 1270
18  
SCHNELLER Liam
  18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
1 N 0 1   MARCHAND Esteban 1619 F MinM FRA IDF 7 28½ 2050
2 B 1 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
3 N 0 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
4 B 1 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
5 N 0 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
6 B 0 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
7 N 1 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
1099 E PupM FRA IDF -  1N + 28B -  5N + 22B - 13N - 20B + 29N 3 24 1240
19  
STURM Hadrien
  19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
1 B 1 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
2 N 0 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
3 B 1 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
4 N 1 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
5 B 0 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
6 N 0 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
7 N 0 13   FRAIZE Leon 1099 E PupM FRA IDF 4 22 1376
1009 E PouM FRA IDF + 27B - 10N + 20B + 11N -  7B -  8N - 13N 3 23½ 1262
20  
LOPES Sohil
  20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
1 B 1 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
2 B 0 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
3 N 0 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
4 N 1 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
5 B 0 11   REYNAUD Matthieu 1199 E BenM FRA IDF 4 23½ 1371
6 N 1 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
7 B 0 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
1099 E PupM FRA IDF + 24B -  6B - 19N + 14N - 11B + 18N - 15B 3 22½ 1262
21  
AUBRY Thomas
  21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
1 N 0 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
2 B 1 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
3 N 1 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
4 B 0 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
5 N 0 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
6 N 1 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
7 B 0 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
1099 E PupM FRA IDF - 22N + 29B + 24N -  5B - 17N + 15N - 14B 3 22 1220
22  
RIPULLONE Konstantin
  22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
1 B 1 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
2 N 0 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
3 B 0 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
4 N 0 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
5 N 0 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
6 B 1 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
7 B 1 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
1009 E PouM FRA IDF + 21B -  8N - 10B - 18N - 12N + 25B + 26B 3 20 1223
23  
BOUMENDIL Iyad
  23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
1 B 0 8   AUBRY Sebastien 1371 F SenM FRA IDF 4 28 1435
2 N 1 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
3 B 1 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
4 N 0 10   LE MIGNOT Guillaume 1199 E BenM FRA IDF 4 24 1365
5 B 0 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
6 N 0 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
7 B 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
1009 E PpoM FRA IDF -  8B + 27N + 26B - 10N -  9B - 14N + 30B 3 20 1181
24  
WANG Maxime
  24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
1 N 0 20   LOPES Sohil 1099 E PupM FRA IDF 3 22½ 1262
2 N 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
3 B 0 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
4 B 0 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
5 N 1 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
6 B 0 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
7 N 1 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
1009 E PpoM FRA IDF - 20N + 30N - 21B - 16B + 29N - 12B + 27N 3 16 1116
25  
COURADE-SONG Nola
  25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
1 N 0 4   DIAN Leon 1199 E CadM FRA IDF 5 26 1495
2 B 0 5   LOPES Domingos 1399 E SenM FRA 5 25½ 1500
3 N 0 12   ABILKASIMOV Kamran 1009 E PouM FRA IDF 4 23 1367
4 B 0 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
5 B 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
6 N 0 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
7 B 1 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
1009 E PpoF FRA IDF -  4N -  5B - 12N - 27B + 30B - 22N + 28B 2 21 1047
26  
BOUMENDY Abdelilah
  26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
1 N 1 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
2 B 0 3   DE BAILLIENCOURT Barnabe 1009 E PpoM FRA IDF 5 29½ 1552
3 N 0 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
4 N 0 7   BIAIS Leon 1009 E PouM FRA IDF 25½ 1411
5 B 1 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
6 B 0 16   TOY-RIONT Robin 1199 E BenM FRA IDF 3 25½ 1284
7 N 0 22   RIPULLONE Konstantin 1009 E PouM FRA IDF 3 20 1223
1399 E SenM FRA + 29N -  3B - 23N -  7N + 28B - 16B - 22N 2 20½ 1076
27  
GEROLDI Alycia
  27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
1 N 0 19   STURM Hadrien 1009 E PouM FRA IDF 3 23½ 1262
2 B 0 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
3 B 0 17   SCHNELLER Noah 1009 E PouM FRA IDF 3 24 1270
4 N 1 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
5 B 0 14   LEVY Raphael 1009 E PouM FRA IDF 4 20 1330
6 N 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
7 B 0 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
1099 E PupF FRA IDF - 19N - 23B - 17B + 25N - 14B + 30N - 24B 2 18 1029
28  
KROELY Hector
  28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
1 B 0 9   SAINT-ESTEBEN Anton 1199 E BenM FRA IDF 4 27 1399
2 N 0 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
3 B 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
4 N 0 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
5 N 0 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
6 B 1 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
7 N 0 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
1009 E PpoM FRA IDF -  9B - 18N + 30B - 15N - 26N + 29B - 25N 2 16 994
29  
BAUDIER Maxence
  29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
1 B 0 26   BOUMENDY Abdelilah 1399 E SenM FRA 2 20½ 1076
2 N 0 21   AUBRY Thomas 1099 E PupM FRA IDF 3 22 1220
3 B 0 15   FREGERE Thomas 1009 E PouM FRA IDF 4 19 1295
4 N 1 30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
5 B 0 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
6 N 0 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
7 B 0 18   SCHNELLER Liam 1099 E PupM FRA IDF 3 24 1240
1009 E PouM FRA IDF - 26B - 21N - 15B + 30N - 24B - 28N - 18B 1 17 860
30  
BAUDIER Aurele
  30   BAUDIER Aurele 1009 E SenM FRA 0 16½ 363
1 N 0 6   ABILKASIMOV Mansur 1399 E SenM FRA 29½ 1448
2 B 0 24   WANG Maxime 1009 E PpoM FRA IDF 3 16 1116
3 N 0 28   KROELY Hector 1009 E PpoM FRA IDF 2 16 994
4 B 0 29   BAUDIER Maxence 1009 E PouM FRA IDF 1 17 860
5 N 0 25   COURADE-SONG Nola 1009 E PpoF FRA IDF 2 21 1047
6 B 0 27   GEROLDI Alycia 1099 E PupF FRA IDF 2 18 1029
7 N 0 23   BOUMENDIL Iyad 1009 E PpoM FRA IDF 3 20 1181
1009 E SenM FRA -  6N - 24B - 28N - 29B - 25N - 27B - 23N 0 16½ 363